Leírás
NEVA NBS 800 CNC körfűrészlap élező
| Megnevezés / Szerkezeti paraméter | Érték / Leírás |
| Körfűrészlapok átmérője | 100 – 800 mm |
| Fogosztás | 3 – 50 mm |
| Maximális fogmélység | 20 mm |
| Homlokszög / Hátszög | 0° – 30° / 0° – 20° |
| Munkasebesség | 100 – 5000 mm/perc |
| Köszörűkorong átmérője / furata | 250 mm / 32 mm |
| Köszörűkorong szélessége | 6 – 10 mm |
| Köszörűkorong max. sebessége | 50 m/s (frekvenciaváltóval szabályozva) |
| Sűrített levegő igény / mennyiség | min. 6 bar / kb. 1 $m^3$/műszak (vagy óra) |
| Főorsó motor frekvenciaváltóval | 0,55 kW |
| Szervomotor X (függőleges tengely) | 0,40 kW |
| Szervomotor Y (keresztirányú tengely) | 0,40 kW |
| Szervomotor Z (vízszintes tengely) | 0,40 kW |
| Hűtőszivattyú pumpamotorja | 1,10 kW |
| Fűrészlap-mozgató motor (fel/le) | 0,060 kW |
| Szabályzókerék motorja | 0,060 kW |
| Gép méretei (Szélesség × Mélység × Magasság) | 1500 × 1300 × 2000 mm |
| Gép tömege | 1400 kg |
Bemutató videó a gép működéséről.
NobaraGép Kft.









Értékelések
Még nincsenek értékelések.