Leírás
NEVA MAMUTH Plus vékonyvágású gatter
| Megnevezés / Műszaki paraméter | Érték / Leírás |
| Fűrészkeret lökethossza | 250 mm |
| Löketszám | 400 löket/perc |
| Maximális vágási magasság | 350 mm |
| Maximális hasznos vágási szélesség | 220 mm |
| Minimális anyaghosszúság | 250 mm |
| Fűrészlap-vastagság (fűrészrés) | 0,7 mm-től (alkalmazástól függően tipikusan 0,9 mm-től) |
| Minimális lamellavastagság | 2,0 mm (a szélesség függvényében) |
| Meghajtott görgők száma (felső / alsó) | 4 / 12 |
| Elszívócsonkok átmérője (felső / alsó) | 120 mm / 200 mm |
| Elszívási légsebesség | 25 m/s |
| Sűrített levegő igény / mennyiség | min. 4,5 – 6 bar / 2 – 10 m3/óra |
| Termelési kapacitás műszakonként | 700 – 1000 m2 lamella |
| Előtolási sebesség | 0,2 – 2,0 m/perc |
| Főmotor teljesítménye | 22 kW |
| Beadási felső gyaluló modul motorja | 2,2 kW |
| Kimeneti felső gyaluló modul motorja | 2,2 kW |
| Kimeneti alsó gyaluló modul motorja | 2,2 kW |
| Gépnyitó motor teljesítménye | 0,18 kW |
| „Plus” rendszer állítómotorjai | 0,50 kW (vagy 2 × 0,18 kW) |
| Gép hossza | 3300 mm |
| Gép szélessége | 1000 mm |
| Gép magassága | 2300 mm |
| Gép össztömege | 4500 kg |
NobaraGép Kft.




Értékelések
Még nincsenek értékelések.