Leírás
NEVA POWER Plus mini gatter
| Megnevezés / Műszaki paraméter | Érték / Leírás |
| Fűrészkeret lökethossza | 210 mm |
| Löketszám | 450 löket/perc |
| Maximális vágási magasság |
250 mm |
| Maximális hasznos vágási szélesség |
155 mm (egyes anyagoknál max. 165 mm) |
| Minimális anyag hosszúság | 155 mm |
| Fűrészlap-vastagság (fűrészrés) | 0,7 mm-től (alkalmazástól függően 0,9 – 1,4 mm) |
| Minimális lamellavastagság | 1,5 mm (a szélesség függvényében) |
| Meghajtott görgők száma (felső / alsó) | 4 / 11 |
| Elszívócsonkok átmérője (felső / alsó) | 120 mm / 160 mm |
| Elszívási légsebesség | 25 m/s |
| Sűrített levegő igény / mennyiség | min. 4,5 – 6 bar / 2 – 10 m3/óra |
| Termelési kapacitás műszakonként | 350 – 600 m2 lamella |
| Előtolási sebesség | 0,2 – 2,0 m/perc |
| Főmotor teljesítménye |
15 kW |
| Beadási felső gyaluló modul motorja | 2,2 kW |
| Kimeneti felső gyaluló modul motorja | 1,5 kW |
| Kimeneti alsó gyaluló modul motorja | 1,5 kW |
| Gépnyitó motor teljesítménye | 0,18 kW |
| „Plus” rendszer állítómotorjai | 0,36 kW (vagy 2 × 0,09 kW) |
| Gép hossza | 2600 mm |
| Gép szélessége | 800 mm |
| Gép magassága | 2000 mm (maximum 2200 mm) |
| Gép össztömege | 3000 kg (egyes konfigurációkban 3500 kg) |
NobaraGép Kft.




Értékelések
Még nincsenek értékelések.