Leírás
Műszaki, motor és méret adatok – NEVA ORBIT Plus
| Megnevezés / Műszaki paraméter | Érték / Leírás |
| Fűrészkeret lökethossza | 210 mm |
| Löketszám | 450 löket/perc |
| Maximális vágási magasság (alapkivitel) | 250 mm |
| Maximális vágási magasság (egyedi kérésre) | 350 mm |
| Maximális hasznos vágási szélesség | 155 mm |
| Minimális anyag hosszúság | 155 mm |
| Fűrészlap-vastagság (fűrészrés) | 0,7 mm-től (alkalmazástól függően) |
| Minimális lamellavastagság | 1,5 mm (a szélesség függvényében) |
| Meghajtott görgők száma (alsó / felső) | 11 / 4 |
| Elszivócsonkok átmérője (alsó / felső) | 160 mm/120 mm |
| Elszívási légsebesség | 25 m/s |
| Sűrített levegő igény / mennyiség | min. 6 bar / 2 – 10 m3/óra |
| Termelési kapacitáshatár (műszakonként) | 550 – 800 m2 lamella |
| Előtolási sebesség | 0,2 – 2,0 m/perc |
| Főmotor teljesítménye | 15 kW |
| Beadási felső gyaluló modul motorja | 2,2 kW |
| Kimeneti felső gyaluló modul motorja | 1,5 kW |
| Kimeneti alsó gyaluló modul motorja | 1,5 kW |
| Gépnyitó motor teljesítménye | 0,18 kW |
| „Plus” rendszer állítómotorjai | 0,36 kW |
| Gép hossza | 2600 mm |
| Gép szélessége | 800 mm |
| Gép magassága | 2000 mm |
| Gép össztömege | 3500 kg |
NobaraGép Kft.




Értékelések
Még nincsenek értékelések.