Leírás
| TOS PWR 421 sorozatvágó adatai | Mértékegység | PWR 421 | PWR 421 4R | PWR 421 PP | PWR 421 V | PWR 321 |
| Max. vágási szélesség | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| Vágási magasság (max./min.) | mm | 160 / 12 | 160 / 12 | 150 / 12 | 160 / 18 | 140 / 12 |
| Max. munkadarab szélesség | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 770 |
| Min. anyaghossz (egyedileg) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Min. anyaghossz (nyomólappal) | mm | 650 | 650 | 650 | – | 650 |
| Min. anyaghossz (kiegészítő görgővel) | mm | 500 | 500 | 500 | – | 500 |
| Fűrészlapok átmérője | mm | 250–450 | 250–450 | 250–450 | 250–450 | 250–400 |
| Fűrészlap furatátmérője | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tengely fordulatszáma | ford./perc | 3300–5500 | 3300–5500 | 3300–5500 | 3300–5500 | 3800–5500 |
| Előtolási sebesség | m/perc | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 (4 / 60) | 4 / 40 |
| Főmotor teljesítménye | kW | 45, 55, 75, 90 | 45, 55, 75, 90 | 45, 55, 75 | 45, 55, 75, 90 | 45, 55, 75 |
| Előtolás motorerő | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Asztal magassága | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Eszkáziós csonk átmérője | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Elszívási sebesség | m/s | min. 30 | min. 30 | min. 30 | min. 30 | min. 30 |
| Gép méretei (H x Sz x M) | mm | 2720x1885x1980 | 2720x1885x1980 | 2720x1885x1980 | 2720x1885x1980 | 2654x1806x1890 |
| Gép tömege | kg | 3620–3800 | 3710–3890 | 3660–3860 | 3610–3790 | 3050 |
NobaraGép Kft.















Értékelések
Még nincsenek értékelések.