Leírás
Oniar Group 2 erdészeti közelítő pótkocsik
| Műszaki adatok | Mérték. | 237 | 242 / 242 R | 246 / 246 R | 246 e / 246 Re |
| Váz típusa | Dupla főtartó | Dupla főtartó, (R): Hosszított | Dupla főtartó, (R): Hosszított | Dupla főtartó, (R): Hosszított | |
| Rakfelület keresztmetszete | m² | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Vázprofil | mm | 2x(200x120x8) | 2x(200x120x8) | 2x(200x120x8) | 2x(200x120x8) |
| Tengelymérete | mm | 80×80-6 | 90×90-8 | 100×100-8 | 100×100-8 |
| Gumiabroncsok | 500/50-17 | 550/45-22,5 | 600/50-22,5 | 710/40-22,5 (e) | |
| Ajánlott daruk | 6800 / 8000 / 7500 | 6800 / 8000 / 7500 / 8750 / 8800 | 6800 / 8000 / 7500 / 8750 / 8800 | 6800 / 8000 / 7500 / 8750 / 8800 |
| Group 2 össztömeg | 237 | 242 / 242 R | 246 / 246 R | 246 e / 246 Re |
| Hajtás nélkül (2 / 4 fék esetén) | 10 000 kg / 15 000 kg | 12 500 kg / 17 000 kg | 12 500 kg / 18 000 kg | 12 500 kg / 15 000 kg |
| 2 WD első tengely (2 / 4 fék) |
6600 kg / 9000 kg (levegős)
8000 kg / 12 000 kg (hidraulikus) |
10 500 kg / 16 000 kg | 10 500 kg / 17 000 kg | 10 500 kg / 15 000 kg |
| 2 WD hátsó tengely (2 / 4 fék) | 10 000 kg / 12 000 kg | 12 500 kg / 17 000 kg | 12 500 kg / 16 000 kg | 12 500 kg / 15 000 kg |
| 4 WD (2 / 4 fék) |
6600 kg / 9000 kg (levegős)
8000 kg / 12 000 kg (hidraulikus) |
10 500 kg / 16 000 kg | 10 500 kg / 17 000 kg | 10 500 kg / 15 000 kg |
NobaraGép Kft.













Értékelések
Még nincsenek értékelések.